| vir_symbol_oferty | NMX-DS-574 |
| vir_oferta_powierzchnia | 92,00 m² |
| vir_klientoferta_powierzchniadzialki | 419 m² |
| vir_oferta_iloscpokoi | 4 |
| vir_oferta_ilosc_sypialni | 3 |
| vir_oferta_rodzajdomu | bliźniak |
| vir_oferta_technologiabudowlana | silikat |
| vir_oferta_standard | |
| vir_oferta_iloscpieter | 1 |
| vir_oferta_garaz | brak |
| vir_oferta_okna | nowe PCV |
| vir_oferta_instalacje | nowe |
| vir_oferta_balkon | jest |
| vir_oferta_iloscbalkonow | 1 |
| vir_oferta_ilosctarasow | 1 |
| vir_oferta_zagospodarowaniedzialki | vir_zagospodarowaniedzialki_zagospodarowana |
| vir_oferta_uksztaltowaniedzialki | płaska |
| vir_oferta_ksztaltdzialki | prostokat |
| vir_oferta_stanbudynku | do wykończenia |
| vir_oferta_podpiwniczenie | vir_podpiwniczenie_nie |
| vir_oferta_rokbudowy | 2023 |
| vir_oferta_gaz | brak |
| vir_oferta_woda | tak - miejska |
| vir_oferta_dojazd | asfalt |
| vir_oferta_otoczenie | las |
| vir_oferta_ogrzewanie | pompa ciepła |
| vir_oferta_taras | taras duży |
| vir_oferta_roletyantywlamaniowe | vir_oferta_tak |
| vir_oferta_prad | jest |
| vir_oferta_kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| vir_oferta_rodzajkuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.