| vir_symbol_oferty | NMX-DS-639 |
| vir_oferta_powierzchnia | 138,83 m² |
| vir_oferta_powierzchniauzytkowa | 138,83 m² |
| vir_klientoferta_powierzchniadzialki | 150 m² |
| vir_oferta_iloscpokoi | 4 |
| vir_oferta_ilosc_sypialni | 3 |
| vir_oferta_rodzajdomu | szereg środkowy |
| vir_oferta_technologiabudowlana | pustak ceramiczny |
| vir_oferta_standard | |
| vir_oferta_iloscpieter | 2 |
| vir_oferta_garaz | w budynku |
| vir_oferta_okna | nowe PCV |
| vir_oferta_instalacje | nowe |
| vir_oferta_ksztaltdzialki | prostokąt |
| vir_oferta_pokryciedachu | papa termozgrzewalna |
| vir_oferta_stanbudynku | do wykończenia |
| vir_oferta_podpiwniczenie | vir_podpiwniczenie_tak |
| vir_oferta_rokbudowy | 2023 |
| vir_oferta_gaz | jest |
| vir_oferta_woda | tak - miejska |
| vir_oferta_dojazd | asfalt |
| vir_oferta_otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| vir_oferta_ogrzewanie | własne gazowe - kocioł 2-funkcyjny |
| vir_oferta_prad | jest |
| vir_oferta_kanalizacja | miejska |
| vir_oferta_klucze | vir_oferta_tak |
| Pomieszczenia | |
| vir_oferta_ilosclazienek | 1 |
| vir_oferta_iloscwc | 2 |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.