| vir_symbol_oferty | NMX-MS-671 |
| vir_oferta_powierzchnia | 77,50 m² |
| vir_oferta_powierzchniauzytkowa | 77,50 m² |
| vir_oferta_iloscpokoi | 3 |
| vir_oferta_ilosc_sypialni | 2 |
| vir_oferta_rodzajbudynku | apartamentowiec |
| vir_oferta_standard | |
| vir_oferta_pietro | 1 |
| vir_oferta_iloscpieter | 1 |
| vir_oferta_stanlokalu | Do wykończenia |
| vir_oferta_okna | nowe PCV |
| vir_oferta_instalacje | nowe |
| vir_oferta_balkon | jest |
| vir_oferta_rokbudowy | 2023 |
| vir_oferta_gaz | jest |
| vir_oferta_woda | tak - miejska |
| vir_oferta_dojazd | asfalt |
| vir_oferta_ogrzewanie | własne gazowe - kocioł 2-funkcyjny |
| vir_oferta_alarm | vir_oferta_tak |
| vir_oferta_usytuowanie | dwustronne |
| vir_oferta_drzwiantywlamaniowe | vir_oferta_tak |
| vir_oferta_roletyantywlamaniowe | vir_oferta_tak |
| Pomieszczenia | |
| vir_oferta_rodzajkuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| vir_oferta_typlazienki | razem z wc |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.