| Symbol oferty | BM2-MS-671 |
| Powierzchnia | 77,50 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 77,50 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Standard | |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Stan lokalu | Do wykończenia |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Rok budowy | 2023 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Alarm | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Typ łazienki | razem z wc |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.